Você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o seu Índice de Massa Corporal.
Resultado | Situação |
Abaixo de 17 | Muito abaixo do peso |
Entre 17 e 18,49 | Abaixo do peso |
Entre 18,5 e 24,99 | Peso normal |
Entre 25 e 29,99 | Acima do peso |
Entre 30 e 34,99 | Obesidade I |
Entre 35 e 39,99 | Obesidade II (severa) |
Acima de 40 | Obesidade III (mórbida) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção aos comentários!
Palavras de baixo calão estão PROIBIDAS.