LISTA DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE DA OBMEP
NIVEL 1
NOME | SÉRIE | PONTUAÇÃO |
TIAGO DA SILVA GONÇALVES | 6º B MANHÃ | 08 |
ALYNE ALMEIDA CONSTANCIO | 6º C MANHÃ | 09 |
MANOEL WANDERSON LIMA DA SILVA | 6º D MANHÃ | 09 |
GISELLE GOMES ANDRADE | 6º D MANHÃ | 08 |
FRANCISCO JOSÉ JERONIMO DE BRITO | 6º E NOITE | 08 |
SARA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 7º A MANHÃ | 09 |
MARIANA SILVA DE OLIVEIRA | 7º A MANHÃ | 09 |
JOÃO PAULO ARAUJO FERREIRA | 7º A MANHÃ | 10 * |
ITALO MIRANDA SILVA | 7º A MANHÃ | 08 |
FRANCISCO JALES JACK CRUZ DA SILVA | 7º A MANHÃ | 10 * |
NATANAEL DANTAS LINHARES | 7º C MANHÃ | 08 |
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUIS MOREIRA | 7º C MANHÃ | 11 * |
PAULO JACKSON FEREIRA TEXEIRA | 7º C MANHÃ | 08 |
ELENIARA SANTOS LEITE | 7º C MANHÃ | 08 |
DEYWISON DA SILVA PAIVA | 7º D MANHÃ | 08 |
FELIPE MARTINS DE LIMA | 7º E MANHÃ | 09 |
BEATRIZ FERREIRA DE QUEIROZ ALVES | 7º E MANHÃ | 09 |
FERNANDO DA SILVA FERNANDES | 7º F NOITE | 09 |
DAYANE LIMA SILVA | 7º F NOITE | 09 |
ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA | 7º F NOITE | 08 |
NIVEL 2
NOME | SÉRIE | PONTUAÇÃO |
ANA KELLY MACEDO DE ARRUDA | 8ª A TARDE | 09 |
MARIA ELENICE DE SOUSA ARAÚJO | 8ª A TARDE | 08 |
JOSÉ MARQUES BEZERRA LIMA | 8ª A TARDE | 08 |
LORENA PEREIRA RAMOS | 8ª B TARDE | 07 |
CLARISSA VICTOR SILVA | 8ª C TARDE | 07 |
INGRID PEREIRA CARDOSO | 8ª C TARDE | 08 |
WILRSON BRUNO RIBEIRO DANTAS | 8ª C TARDE | 13 * |
SAMUEL DE ALMEIDA DA SILVA | 8ª D TARDE | 07 |
REYCILÂNDIA DOS SANTOS ALVES | 8ª D TARDE | 09 |
ANA SAMARA DE OLIVEIRA | 8ª E TARDE | 09 |
RUANNA KESSIA ANDRADE DE LIMA | 8ª E TARDE | 07 |
ADRIEL VITOR HENRRIQUE CAETANO | 8ª E TARDE | 08 |
MICAELA DA SILVA CAJAZEIRAS | 8ª F TARDE | 07 |
JOHN ANDERSON DOS SANTOS MORAIS | 8ª F TARDE | 08 |
ELIALDO MOTA SOUSA | 8ª G NOITE | 07 |
LOANE SOUSA FERREIRA | 8ª G NOITE | 07 |
TYEGO SILVA SOUSA | 8ª G NOITE | 07 |
THALES BRENDO MELO DA COSTA | 9ª A MANHÃ | 07 |
ANTONIO DERLEY DE SOUSA PEREIRA | 9ª A MANHÃ | 08 |
LEVY AGRIPINO DE MIRANDA H. MOURA | 9ª B TARDE | 07 |
LUCAS DAVID FERNANDES LEMOS | 9ª B TARDE | 08 |
NAISA LUANA BARBOSA MATOS | 9ª B TARDE | 08 |
RONNER LUCIAN OLIVEIRA NOGUEIRA | 9ª C TARDE | 07 |
RONALDO SOUSA LOPES | 9ª C TARDE | 09 |
PEDRO JORGE SOUSA DE CASTRO | 9ª C TARDE | 09 |
FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO MIGUEL | 9ª D TARDE | 10 * |
SONIA MILENA SALES AMARAL | 9ª E TARDE | 08 |
MARIA DIENYS DE CASTRO FREIRE | 9ª E TARDE | 07 |
JONATAS ARAUJO DA SILVA | 9ª E TARDE | 08 |
THIAGO LEANDRO DE ALMEIDA | 9ª F NOITE | 08 |
NIVEL 3
NOME | SÉRIE | PONTUAÇÃO |
ANA KELLY DE SOUSA COSTA | 1º A MANHÃ | 07 |
ANTONIO EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA | 1º A MANHÃ | 08 * |
ANA JESSICA DA SILVA BARROS | 1º B MANHÃ | 07 |
SABRINA LIMA TEODOSIO | 1º C TARDE | 08 * |
FRANCISCO GREYSSELANDER LIMA | 1º C TARDE | 08* |
MYCHAEL HARRYSON EUGENIO PRADO | 1º C TARDE | 07 |
HELENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 1º F NOITE | 07 |
MEIRI HELY PEREIRA DOS SANTOS | 2º UNICO NOITE | 06 |
SILVANIA GADELHA ASSUNÇÃO | 2º UNICO NOITE | 07 |
MARIA ADRIELLY DE SOUSA MATEUS | 2º UNICO NOITE | 08 * |
DENISE DELFINO DOS SANTOS | 2º UNICO NOITE | 07 |
FRANCISCO JOSE UCHOA VIEIRA | 2º UNICO NOITE | 07 |
CAMILA NAZARIO DE SOUSA | 2º UNICO NOITE | 06 |
JAMES FREIRE REINALDO | 3º UNICO NOITE | 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção aos comentários!
Palavras de baixo calão estão PROIBIDAS.